S.No. | NLU’s | CLAT Cutoff Rank: Round 1 | CLAT Cutoff Rank: Round 2 | CLAT Cutoff Rank: Round 3 |
---|---|---|---|---|
1 | NLSIU – Bengaluru | 54 | 57 | 57 |
2 | NALSAR – Hyderabad | 119 | 128 | 129 |
3 | WBNUJS – KOLKATA | 203 | 226 | 227 |
4 | NLIU – Bhopal | 326 | 361 | 376 |
5 | NLUJ – JODHPUR | 294 | 351 | 354 |
6 | GNLU – Gujarat | 417 | 461 | 466 |
7 | HNLU – Raipur | 549 | 626 | 636 |
8 | RMLNLU – Lucknow | 617 | 682 | 694 |
9 | RGNUL – Patiala | 805 | 919 | 926 |
10 | CNLU – Patna | 948 | 1087 | 1098 |
11 | NUALS – Kochi | 880 | 978 | 983 |
12 | NLUO – Cuttak | 879 | 951 | 953 |
13 | NLUJAA – Assam | 1104 | 1294 | 1299 |
14 | NUSRL – Ranchi | 966 | 1091 | 1091 |
15 | MNLU – Nagpur | 1073 | 1187 | 1190 |
16 | TNNLS – Tiruchirappalli | 1186 | 1358 | 1412 |
17 | DSNLU- Visakhapatnam | 1080 | 1287 | 1292 |
18 | MNLU-M – Mumbai | 507 | 507 | 511 |
19 | MNLU – Nagpur | 1073 | 1187 | 1190 |
20 | MNLU – Aurangabad | 1167 | 1303 | 1344 |
21 | MPDNLU – Jabalpur | 1263 | 1446 | 1513 |
22 | HPNLU – Shimla | 1225 | 1396 | 1471 |
NLU wise CLAT-2020 rank cut-offs